Galtür
Регіони Австрії:
Burgenland Бургенланд | Niederösterreich Нижня Австрія | ||
Vorarlberg Форарльберг |
| |||||||||||||||||||||||||||
Вартість скі паса 2009/2010 дорослий /дитячий:
|
Інформація для лижників Paznauntal:
Ischgl/Kappl | Ischgl | Kappl | See | Galtür |
Висота до м: | 2872 | 2690 | 2450 | 2297 |
Кабінні підйомники: | 5 | 1 | 1 | 1 |
Крісельні: | 23 | 3 | 2 | 3 |
Бугельні: | 14 | 3 | 5 | 6 |
Сині траси: | 38 км | 10 км | 8 км | 4 км |
Червоні траси: | 132 км | 20 км | 17 км | 24 км |
Чорні траси: | 45 км | 5 км | 8 км | 12 км |
Скібус: | так | так | так | так |
6-днів-Скіпас приблизно Euro: | 193,- | 169,- | 141,- | 157,- |
6-днів-Скіпас діти пр. Euro: | 116,- | 100,- | 80,- | 87,- |
Лижна школа пр. Euro: 5 днів по 4 год.: | 122,- | 80,- | 80,- | 90,- |
Лижна школа діти пр. Euro: | 223,- | 170,- | 185,- | 145,- |
Трамплін для сноубордистів | так | ні | так | так |
Парк розваг: | так | ні | так | так |
5 дн. по 2 год. курси Сноуборду пр. Euro: | 160,- | 130,- | 130,- | 154,- |
Бігові траси: | 4/48 км | ні | 7 км | 11/74 км |
6 –дн.-Лижна пр. Euro | пр. від 67,- | пр. від 67,- | - | пр. від 60,- |
Лижна школа пр. Euro: | 2 уроки 120,- | 1 урок 47,- | - | 2 уроки 95,- |
Санки: | 1/7 км | 1/6 км | 1/6 км | - |
Каток: | так | - | ні | так |
Зимова прогулянкова променада: | 30 км | 10 км | 20 км | 75 км |
Додаткова інформація:
Лижні школи |
|