Новина
96 годин шалено низьких цін!!! Круїзи по європі
Акція!!!
96 годин шалено низьких цін!!!
Круїзи по європі
ЦІНИ ДІЙСНІ ПРИ БРОНЮВАННІ З 08.04 ПО 11.04 ТА 100% ОПЛАТІ
MSC Armonia
8 дней /7 ночей
Дати відправлення: 06/09/2013, 13/09/2013, 20/09/2013, 27/09/2013, 04/10/2013, 11/10/2013, 18/10/2013, 25/10/2013
День  |  Порт  |  Приб.  |  Відпр.  |  
1  |  Венеція (Італія)  |  -  |  18:00  |  
2  |  Анкона (Італія)  |  08:00  |  15:00  |  
3  |  Котор (Чорногорія)  |  08:00  |  16:00  |  
4  |  Корфу (Греція)  |  08:00  |  16:00  |  
5  |  Йітіон (Греція)  |  08:00  |  16:00  |  
6  |  Аргостолі (Греція)  |  08:00  |  14:00  |  
7  |  Дубровнік (Хорватія)  |  08:00  |  14:00  |  
8  |  Венеція (Італія)  |  09:00  |  -  |  
Вартість за 2 осіб за каюту:
Тип каюти  |  Вересень  |  Жовтень  |  
Внутрішня  |  438 євро  |  358 євро  |  
З вікном  |  658 євро  |  558 євро  |  
Сьют з балконом  |  978 євро  |  978 євро  |  
Портовий збір ( на особу)  |  120 євро  |  120 євро  |  
MSC Lirica
12 дней / 11 ночей
Дати відправлення: 11/09/2013, 22/09/2013, 25/09/2013
День  |  Порт  |  Приб.  |  Відпр.  |  
1  |  Генуя (Італія)  |  -  |  18:00  |  
2  |  Чивітавекк’я (Італія)  |  08:00  |  18:00  |  
3  |  Мессіна (Італія)  |  13:00  |  19:00  |  
4  |  День в морі  |  -  |  -  |  
5  |  Мармарис (Турция)  |  10:00  |  17:00  |  
6  |  Лімассол (Кіпр)  |  13:00  |  19:00  |  
7  |  Хайфа (Ізраїль)  |  07:00  |  -  |  
8  |  Хайфа (Ізраїль)  |  -  |  13:00  |  
9  |  День в морі  |  -  |  -  |  
10  |  Закінтос (Греція)  |  08:30  |  14:30  |  
11  |  День в морі  |  -  |  -  |  
12  |  Генуя (Італія)  |  09:00  |  -  |  
Вартість за 2 осіб за каюту:
Тип каюти  |  Вересень  |  Жовтень  |  
Внутрішня  |  1180 євро  |  900 євро  |  
З вікном  |  1380 євро  |  1100 євро  |  
Сьют з балконом  |  -  |  -  |  
Портовий збір ( на особу)  |  130 євро  |  130 євро  |  
MSC Fantasia
8 дней / 7 ночей
Дати відправлення: 01/09/2013, 08/09/2013, 15/09/2013, 22/09/2013, 29/09/2013, 06/10/2013, 13/10/2013, 20/10/2013, 27/10/2013
День  |  Порт  |  Приб.  |  Відпр.  |  
1  |  Венеція (Італія)  |  -  |  17:00  |  
2  |  Барі (Італія)  |  12:00  |  18:00  |  
3  |  Катаколон (Греція)  |  11:30  |  17:30  |  
4  |  Санторіні (Греція)  |  08:00  |  18:00  |  
5  |  Пірей (Греція) / Афіни  |  07:30  |  16:30  |  
6  |  Корфу (Греція)  |  13:30  |  19:30  |  
7  |  Дубровнік (Хорватія)  |  08:00  |  14:00  |  
8  |  Венеція (Італія)  |  08:00  |  -  |  
Вартість за 2 осіб за каюту:
Тип каюти  |  Вересень  |  Жовтень  |  
Внутрішня  |  658 євро  |  474 євро  |  
З вікном  |  858 євро  |  658 євро  |  
З балконом  |  1038 євро  |  858 євро  |  
Портовий збір ( на особу)  |  120 євро  |  120 євро  |  
MSC Orchestra
8 дней / 7 ночей
Дати відправлення: 06.09.13, 07.09.13, 13.09.13, 14.09.13, 19.09.13, 20.09.13, 21.09.13, 26.09.13, 27.09.13, 28.09.13, 03.10.13, 04.10.13, 10.10.13, 11.10.13, 12.10.13, 17.10.13, 18.10.13, 19.10.13, 24.10.13
МОЖЛИВА ПОСАДКА в ГЕНУЇ, РИМІ, ВІЛЬФРАНШІ!
День  |  Порт  |  Приб.  |  Відпр.  |  
1  |  Генуя (Італія)  |  -  |  17:00  |  
2  |  Чивітавекк’я (Італія)  |  07:00  |  18:00  |  
3  |  Палермо (Італія)  |  09:00  |  18:00  |  
4  |  Ла Гулетт (Туніс)  |  07:00  |  14:00  |  
5  |  Ібіца (Іспанія)  |  16:00  |  -  |  
6  |  Ібіца (Іспанія)  |  -  |  14:00  |  
7  |  Вільфранш (Франція)  |  13:00  |  21:00  |  
8  |  Генуя (Італія)  |  09:00  |  -  |  
Вартість за 2 осіб за каюту:
Тип каюти  |  Вересень  |  Жовтень  |  
Внутрішня  |  518 євро  |  398 євро  |  
З вікном  |  758 євро  |  578 євро  |  
З балконом  |  858 євро  |  698 євро  |  
Портовий збір ( на особу)  |  120 євро  |  120 євро  |  
MSC Preziosa
8 дней / 7 ночей
Відпр.: 01/09/2013, 02/09/2013, 08/09/2013, 14/09/2013, 15/09/2013, 16/09/2013, 21/09/2013, 22/09/2013, 27/09/2013, 28/09/2013, 29/09/2013, 30/09/2013, 05/10/2013, 06/10/2013, 07/10/2013, 11/10/2013, 12/10/2013, 13/10/2013, 14/10/2013, 18/10/2013, 19/10/2013, 20/10/2013, 21/10/2013, 25/10/2013, 26/10/2013, 27/10/2013, 28/10/2013, 01/11/2013, 02/11/2013, 03/11/2013
 МОЖЛИВА ПОСАДКА  в НЕАОПОЛІ, БАРСЕЛОНІ, МАРСЕЛІ!
День  |  Порт  |  Приб.  |  Відпр.  |  
1  |  Генуя (Італія)  |  -  |  17:00  |  
2  |  Неаполь (Італія)  |  11:30  |  19:30  |  
3  |  Мессіна (Італія)  |  08:00  |  16:00  |  
4  |  Ла Гулетт (Туніс)  |  08:00  |  17:00  |  
5  |  День в морі  |  -  |  -  |  
6  |  Барселона (Іспанія)  |  08:00  |  18:00  |  
7  |  Марсель (Франція)  |  08:00  |  19:00  |  
8  |  Генуя (Італія)  |  08:00  |  -  |  
Вартість за 2 осіб за каюту:
Тип каюти  |  Вересень  |  Жовтень/Листопад  |  
Внутрішня  |  658 євро  |  474 євро  |  
З вікном  |  858 євро  |  658 євро  |  
З балконом  |  1038 євро  |  858 євро  |  
Портовий збір ( на особу)  |  120 євро  |  120 євро  |  
MSC Splendida
8 дней / 7 ночей
Відпр.: 31/08/2013, 01/09/2013, 02/09/2013, 03/09/2013, 06/09/2013, 07/09/2013, 08/09/2013, 09/09/2013, 10/09/2013, 13/09/2013, 14/09/2013, 15/09/2013, 16/09/2013, 17/09/2013, 20/09/2013, 21/09/2013, 22/09/2013, 23/09/2013, 24/09/2013, 27/09/2013, 28/09/2013, 29/09/2013, 30/09/2013
01/10/2013, 04/10/2013, 05/10/2013, 06/10/2013, 07/10/2013, 08/10/2013, 11/10/2013, 12/10/2013, 13/10/2013, 14/10/2013, 15/10/2013, 18/10/2013, 19/10/2013, 20/10/2013, 21/10/2013, 22/10/2013, 25/10/2013, 26/10/2013, 27/10/2013, 28/10/2013, 29/10/2013
01/11/2013, 02/11/2013, 03/11/2013, 04/11/2013, 05/11/2013, 08/11/2013, 09/11/2013, 10/11/2013, 11/11/2013, 12/11/2013, 15/11/2013
ВОЗМОЖНА ПОСАДКА в МАРСЕЛІ, БАРСЕЛОНІ, ВАЛЕНСІЇ, РИМІ!
День  |  Порт  |  Приб.  |  Відпр.  |  
1  |  Генуя (Італія)  |  -  |  18:00  |  
2  |  Марсель (Франція)  |  08:00  |  18:00  |  
3  |  Барселона (Іспанія)  |  09:00  |  18:00  |  
4  |  Валенсія (Іспанія)  |  09:00  |  18:00  |  
5  |  День в морі  |  -  |  -  |  
6  |  Ла Гулетт (Туніс)  |  07:00  |  14:00  |  
7  |  Чивітавекк’я (Італія) / Рим  |  09:00  |  19:30  |  
8  |  Генуя (Італія)  |  09:00  |  -  |  
Вартість за 2 осіб за каюту:
Тип каюти  |  Вересень  |  Жовтень  |  Листопад  |  
Внутрішня  |  658 євро  |  474 євро  |  278 євро  |  
З вікном  |  858 євро  |  658 євро  |  418 євро  |  
З балконом  |  1038 євро  |  858 євро  |  578 євро  |  
Портовий збір ( на особу)  |  120 євро  |  120 євро  |  120 євро  |  
У вартість включено: 
 
 
 
 
 
 
  |  Додатково оплачується: 
 
 
  |  
