Новина
11.11.10, 12:59
Спецтарифи на перельоти з 03.11.2010 по 19.11.2010
НАПРАВЛЕНИЕ | СТОИМОСТЬ |
KBP – NYC/YTO | 399 USD* |
KBP – NYC/YTO | 239 USD** |
ODS-ATH, DOK-LCA | 229 USD* |
ODS-TLV/DXB | 199 USD* |
ODS-ATH/TLV/DXB, DOK-LCA | 119 USD** |
DNK-IST/TXL, KBP-ARN | 159 USD* |
DNK-IST/TXL, KBP-ARN | 89 USD** |
KBP-CPH/BEG/WAW/OTP/VNO | 149 USD* |
KBP-CPH/BEG/WAW/OTP/VNO | 79 USD** |
SIP-IST, KBP-HAM | 129 USD* |
SIP-IST, KBP-HAM | 69 USD** |
KBP-DOK/SIP/ODS/LWO/UKS/CWC/UDJ | 46 USD** |
SIP/ODS/LWO/UKS-KBP | 47 USD** |
UDJ/CWC/DOK-KBP | 49 USD** |
* - полная стоимость авиабилета (RT) с учетом всех такс
(класс бронирования - W, вид тарифа - WPRICE)
** - полная цена авиабилета (OW) с учетом всех такс
(класс бронирования - W, вид тарифа - WPRICEOW)